欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
GL-CODmn 高锰酸盐指数在线分析仪
GL-CODmn 高锰酸盐指数在线分析仪专为地表水水质高锰酸盐指数的在线监测需求设计。仪器使用高锰酸钾作为强氧化剂,对地表水中的有机物进行加热消解,之后加入显色剂,在一定波长测量其吸光度,即可测定水样高锰酸盐指数的浓度。该仪器分析方法符合国家标准A类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。
仪器使用高锰酸钾作为强氧化剂,对地表水中的有机物进行加热消解,之后加入显色剂,在一定波长测量其吸光度,即可测定水样高锰酸盐指数的浓度。
仪器性能
| 应用领域 | 江河湖泊、海洋等地表水的高锰酸盐指数(有机物)在线自动测量 |
| 测量方法 | 酸性高锰酸钾分光光度法(淡水地表水);或者碱性高锰酸钾分光光度法(海洋地表水) |
| 显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
| 测量范围 | (0~6)mg/L;(0~30)mg/L;可根据用户要求扩展至(0~60)mg/L |
| 测量精度 | 质控样:±5%F.S;实际水样:±8%F.S |
| 零点漂移 | ±5%F.S |
| 量程漂移 | ±5%F.S |
| 检测下限 | 0.2mg/L |
| 测量周期 | 测量周期40分钟/次;可设置在线自动监测周期:1小时/次 |
| 试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;可保证2个月满负荷共计800次测量 |
| 自动标定 | 可设置自动标定,最小间隔1天 |
| 自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗 |
| 数据存储 | 50万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
| 接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA;选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
| 外接电源 | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
| 环境湿温度 | (0~40)oC,相对湿度≤90%,无冷凝结露 |
| 外接水样 | 压力:(-5~+5)KPa;流速:(-0.5~0.3)m/s;温度:(5~40)℃ |
| 选购配置 | 仪器机柜 |
| 仪器尺寸 | 宽×高×厚:420×600×250mm |
| 仪器净重 | 25Kg |
| 安装形式 | 柜式二合一安装或单台壁挂式安装 |
|
上一条:GL-COD 在线监测仪
下一条:GL-NH3N 氨氮在线监测仪 |
返回列表 |