欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
GL-TP 总磷在线监测仪
GL-TP总磷在线监测仪专为污染源水质排放监测需求设计,特别适用对厂矿企业、城市污水处理厂出水口的总磷在线监测。仪器的分析方法采用符合国标A类方法的钼锑抗分光光度法,该方法符合国家标准GB 11893-89《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》,确保了监测数据的准确性和有效性。
仪器性能
| 应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的总磷在线自动测量 |
| 测量方法 | 钼锑抗分光光度法 |
| 显示屏 | 8寸TFT彩色触摸屏 |
| 测量范围 | (0~0.8)mg/L;(0~2)mg/L;(0~8)mg/L;可根据用户要求扩展至(0~60)mg/L |
| 测量精度 | 质控样:±10% 实际水样:±10%F.S.或0.05mg/L |
| 零点漂移 | ±5%F.S |
| 量程漂移 | ±10%F.S |
| 检测下限 | 0.02mg/L |
| 测量周期 | 测量周期最短40分钟/次;可设置在线自动监测周期:1小时/次 |
| 试剂耗量 | 1升试剂,可保证30天共380次测量 |
| 自动标定 | 可设置自动标定,最小间隔1天 |
| 自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗 |
| 数据存储 | 大容量存储空间,保证历史数据存储5年以上;日志及故障信息存储2年以上 |
| 接口输出 | 标配:两路RS232/RS485、两路4-20mA、四路开关量输出、两路开关量输入、一个USB接口; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
| 外接电源 | (220±22)VAC;(50±2.5)Hz;仪器功率:日均50W;峰值时<300W |
| 环境温湿度 | (0~40)℃,相对湿度≤90%,无冷凝结露 |
| 外接水样 | 压力:(-10~+2)kPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)℃ |
| 购销配置 | 仪器机柜 |
| 仪器尺寸 | 宽×高×厚:420mm×600mm×230mm |
| 仪器净重 | 25Kg |
| 安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 |
|
上一条:GL-NH3N 氨氮在线监测仪
下一条:GL-TN 总氮在线监测仪 |
返回列表 |