欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
GL系列重金属监测仪(光度法)
典型应用
水质分析仪涵盖了大部分的重金属监测,常用于地表水、饮用水、海水、工业污染源、工业过程废水、工业污水处理厂等场合。
特性优点
●大屏幕LCD 触摸液晶彩屏,数据直观,操作简便
●采用了独特的校准技术----提高测量准确度
●采用了独特的光学定量法----实现了取样量的高重复性
●维护简单、寿命长、运行成本低
●可设定的自动清洗及校准功能----更少的维护量
●全智能型监测仪,无需人员值守,可自动报警、自动诊断、自动排除残留反应物
技术参数
| 测量周期 | 30min |
| 消解时间 | 10min |
| 测试方法 | 定时、时间间隔、手动 |
| 校准方式 | 自动定时或手动 |
| 试剂消耗 | 半年 |
| 维护周期 | 约1个月维护一次,每次维护0.5个小时 |
| 显示 | 大屏幕LCD液晶触摸屏 |
| 模拟输出 | 隔离式0/4-20mA |
| 数字输出 | RS232/RS485数字接口,MODBUS/PROFIBUS通讯协议 |
| 继电器 | 2组 |
| 数据存储 | 一年以上 |
| 工作环境 | 0-40℃,≤85%RH(不结露) |
| 供电方式 | 220±20VAC,50/60Hz |
| 尺寸大小 | 420mm×600mm×230mm |
| 重量 | 约25kg |
| GL-Cd总镉监测仪 | GL-Pb总铅监测仪 | ||
| 测量原理 | 试镉灵分光光度法 | 测量原理 | 试铅灵分光光度法 |
| 测量范围 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | 测量范围 | 0-0.5mg/L,0-5mg/L(可定制) |
| 准确度 | ≤0.1mg/L时±0.01mg/L,>0.1mg/L时±10% | 准确度 | ±10% |
| 零点漂移 | ±5% | 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% | ||
| GL-Hg总汞监测仪 | GL-Gu总铜监测仪 | ||
| 测量原理 | 比色测定 | 测量原理 | 加酸消解+菲啰啉分光光度法 |
| 测量范围 | 0-5mg/L(量程自动分档) | 测量范围 | 0-1mg/L,0-10mg/L(可定制) |
| 准确度 | <3% | 准确度 | <10% |
| 零点漂移 | <3% | 重复性 | <3% |
| 量程漂移 | ±0.05mg/L | 零点漂移 | ±0.05mg/L |
| 量程漂移 | ±10% | ||
| GL-Te总铁监测仪 | GL-Zn总锌监测仪 | ||
| 测量原理 | 邻菲啰啉分光光度法 | 测量原理 | 试锌灵分光光度法 |
| 测量范围 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | 测量范围 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) |
| 准确度 | <8% | 准确度 | ±10% |
| 重复性 | <5% | 准确度 | ±5% |
| 零点漂移 | ±0.05mg/L | 重复性 | ±3% |
| 量程漂移 | ±10% | 零点漂移 | ±0.05mg/L |
| 量程漂移 | ±10% | ||
| GL-Al总铝监测仪 | GL-Ag总银监测仪 | ||
| 测量原理 | 比色测定 | 测量原理 | 比色测定 |
| 测量范围 | 0-5mg/L(量程自动分档) | 测量范围 | 0-5mg/L(量程自动分档) |
| 准确度 | ≤1mg/L时<0.1mg/L,>1mg/L时<5% | 准确度 | <1% |
| 重复性 | ≤1mg/L时<0.5mg/L,>1mg/L时<3% | 重复性 | <3% |
| 零点漂移 | ±0.05mg/L | 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% | 量程漂移 | ±10% |
| GL-CR6六价铬监测仪 | GL-As总砷监测仪 | ||
| 测量原理 | 二苯羰酰二肼分光光度法 | 测量原理 | 试砷灵分光光度法 |
| 测量范围 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) | 测量范围 | 0-1mg/L,0-5mg/L(可定制) |
| 准确度 | ≤10% | 准确度 | <10% |
| 检测下限 | 0.005mg/L | 重复性 | <2% |
| 零点漂移 | ±5% | 零点漂移 | ±0.05mg/L |
| 量程漂移 | ±5% | 量程漂移 | ±10% |
| GL-Mn总锰监测仪 | GL-Rn总氰化物监测仪 | ||
| 测量原理 | 比色测定 | 测量原理 | 试氰灵分光光度法 |
| 测量范围 | 0-20mg/L(量程自动分档) | 测量范围 | 0-0.5mg/L,0-5mg/L(可定制) |
| 准确度 | <10% | 准确度 | <5% |
| 重复性 | <3% | 重复性 | <3% |
| 零点漂移 | ±5% | 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% | 量程漂移 | ±10% |
| GL-Ni总镍监测仪 | |||
| 测量原理 | 强氧化剂分光光度法 | ||
| 测量范围 | 0-0.2mg/L、0-2mg/L(可定制) | ||
| 准确度 | ≤1mg/L时<0.1mg/L,>1mg/L时<5% | ||
| 重复性 | ≤1mg/L时<0.5mg/L,>1mg/L时<3% | ||
| 零点漂移 | ±0.05mg/L | ||
| 量程漂移 | ±10% | ||
|
上一条:GL-TN 总氮在线监测仪
下一条:没有了 |
返回列表 |