欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
JC 系列加药装置
基本组成
JC系列加药装置由两桶两泵、两桶三泵、两桶四泵、三桶三泵、三桶四泵、三桶六泵等多种组成形式,并可根据客户要求可选配电动搅拌机、智能控制仪表。
产品特点
多种组合形式,灵活多变。
溶药箱可采用PE、PP、碳钢衬胶、不锈钢等多种材质计量泵、智能化仪表采用国际知名品牌,品质保证手动操作、智能控制客户自由选择。
应用范围
广泛应用于循环水、自来水厂、污水厂、中水工程、工业废水、电厂、化工厂、制药厂等众多领域。
选型配置表
| 型号 | 溶药箱容积 | 搅拌机 | 计量泵流量 | 组合形式 | 总功率 | 总外形尺寸 | |
| 转速 | 功率 | ||||||
| JC-60*/5* | 60L | 136r/min | 0.37kw | 0-5L/H | 两箱两泵 | 1.0kw | 1.2*0.6*1.6(m) |
| 两箱三泵 | 1.1kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
| 两箱四泵 | 1.2kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
| JC-100*/10* | 100L | 136r/min | 0.37kw | 0-10L/H | 两箱两泵 | 1.0kw | 1.2*0.6*1.6(m) |
| 两箱三泵 | 1.1kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
| 两箱四泵 | 1.2kw | 1.2*0.6*1.6(m) | |||||
| JC-200*/20* | 200L | 136r/min | 0.37kw | 0-20L/H | 两箱两泵 | 1.0kw | 1.4*0.7*1.6(m) |
| 两箱三泵 | 1.1kw | 1.4*0.7*1.6(m) | |||||
| 两箱四泵 | 1.2kw | 1.4*0.7*1.6(m) | |||||
| JC-300*/30* | 300L | 136r/min | 0.37kw | 0-30L/H | 两箱两泵 | 1.0kw | 1.7*0.9*1.8(m) |
| 两箱三泵 | 1.1kw | 1.7*0.9*1.8(m) | |||||
| 两箱四泵 | 1.2kw | 1.7*0.9*1.8(m) | |||||
| JC-500*/50* | 500L | 136r/min | 0.55kw | 0-50L/H | 两箱两泵 | 1.3kw | 1.8*0.9*1.8(m) |
| 两箱三泵 | 1.4kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
| 两箱四泵 | 1.5kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
| JC-1000*/120* | 1000L | 136r/min | 0.75kw | 0-120L/H | 两箱两泵 | 2.5kw | 1.8*0.9*1.8(m) |
| 两箱三泵 | 2.9kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
| 两箱四泵 | 3.3kw | 1.8*0.9*1.8(m) | |||||
| JC-2000*/240* | 2000L | 136r/min | 1.5kw | 0-240L/H | 两箱两泵 | 2.5kw | 2.2*3.0*1.7(m) |
| 两箱三泵 | 2.9kw | 2.2*3.0*1.7(m) | |||||
| 两箱四泵 | 4.5kw | 3.2*3.5*2.2(m) | |||||
|
上一条:循环水加药装置
下一条:QZ 系列加药装置 |
返回列表 |