欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
无负压供水设备
产品简介
SY-WFY-X变额恒压无负压供水设备,结构紧凑、通用性强,可靠性好,水泵高效运行、节能效果显著、杜绝二次污染,提高水质、启停冲击小,大大提高相关设备使用寿命。
适用于城市小区供水、消防系统,农业排灌、工业给水、暖通、供热等冷热自动给水,油田及其它液体输送园林喷洒、音乐喷泉的自动给水。
产品特点
●无需建水池、节能、节资;
●安装简便、节省占地面积;
●用达广泛、适应性强;
●功能全、智能化程度高;
●产品先进、质量可靠;
选型表
| 参考户数 | 机组型号 | 机组流量 | 单泵型号 | 单泵流量(吨) | 单泵扬程(米) | 单泵功率(KW) | 水箱容积(m³) | 进/出口径(寸) |
| 25 | SY-WFY/CDL-2 | 5 | SY-CDL2-3 | 2 | 22 | 0.37 | 3.2 | DN65/DN50 |
| SY-CDL2-6 | 45 | 0.75 | ||||||
| SY-CDL2-9 | 67 | 1.1 | ||||||
| SY-CDL2-13 | 98 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL2-15 | 112 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL2-18 | 136 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL2-22 | 165 | 2.5 | ||||||
| SY-CDL2-26 | 198 | 3 | ||||||
| 35 | SY-WFY/CDL-4 | 10 | SY-CDL4-2 | 4 | 15 | 0.37 | 4.8 | DN65/DN50 |
| SY-CDL4-4 | 32 | 0.75 | ||||||
| SY-CDL4-6 | 48 | 1.1 | ||||||
| SY-CDL4-8 | 64 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL4-12 | 95 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL4-16 | 129 | 3 | ||||||
| SY-CDL4-22 | 179 | 4 | ||||||
| 80 | SY-WFY/CDL-8 | 16 | SY-CDL8-2 | 8 | 18 | 0.75 | 6.4 | DN80/DN65 |
| SY-CDL8-4 | 36 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL8-6 | 54 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL8-8 | 73 | 3 | ||||||
| SY-CDL8-10 | 92 | 4 | ||||||
| SY-CDL8-12 | 111 | 4 | ||||||
| SY-CDL8-16 | 148 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL8-18 | 167 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL8-20 | 186 | 7.5 | ||||||
| 130 | SY-WFY/CDL-12 | 22 | SY-CDL12-2 | 12 | 20 | 1.5 | 9.6 | DN80/DN65 |
| SY-CDL12-4 | 40 | 3 | ||||||
| SY-CDL12-6 | 60 | 4 | ||||||
| SY-CDL12-8 | 80 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL12-10 | 101 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL12-12 | 121 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL12-14 | 141 | 11 | ||||||
| SY-CDL12-16 | 162 | 11 | ||||||
| SY-CDL12-18 | 183 | 11 | ||||||
| 210 | SY-WFY/CDL-16 | 30 | SY-CDL16-2 | 16 | 22 | 2.2 | 12.8 | DN100/DN80 |
| SY-CDL16-4 | 46 | 4 | ||||||
| SY-CDL16-6 | 70 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL16-8 | 94 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL16-10 | 118 | 11 | ||||||
| SY-CDL16-12 | 141 | 11 | ||||||
| SY-CDL16-14 | 166 | 15 | ||||||
| SY-CDL16-16 | 189 | 15 | ||||||
| 330 | SY-WFY/CDL-20 | 40 | SY-CDL20-2 | 20 | 23 | 2.5 | 16 | DN125/DN100 |
| SY-CDL20-4 | 47 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL20-6 | 70 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL20-8 | 94 | 11 | ||||||
| SY-CDL20-10 | 118 | 11 | ||||||
| SY-CDL20-12 | 142 | 15 | ||||||
| SY-CDL20-14 | 186 | 15 | ||||||
| SY-CDL20-17 | 202 | 18.5 | ||||||
| 600 | SY-WFY/CDL-32 | 80 | SY-CDL32-20 | 32 | 27 | 4 | 25.6 | DN150/DN125 |
| SY-CDL32-40 | 53 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL32-60 | 81 | 11 | ||||||
| SY-CDL32-80 | 109 | 15 | ||||||
| SY-CDL32-100 | 138 | 18.5 | ||||||
| SY-CDL32-120 | 167 | 22 | ||||||
| SY-CDL32-140 | 196 | 30 | ||||||
| 900 | SY-WFY/CDL-42 | 80 | SY-CDL42-10 | 42 | 20 | 4 | 32 | DN150/DN125 |
| SY-CDL42-20 | 41 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL42-30 | 61 | 11 | ||||||
| SY-CDL42-40 | 81 | 15 | ||||||
| SY-CDL42-50 | 101 | 18.5 | ||||||
| SY-CDL42-60 | 122 | 22 | ||||||
| SY-CDL42-70 | 142 | 30 | ||||||
| SY-CDL42-80 | 162 | 30 | ||||||
| SY-CDL42-90 | 183 | 37 | ||||||
| SY-CDL42-100 | 203 | 37 | ||||||
| SY-CDL42-110 | 225 | 45 | ||||||
| SY-CDL42-120 | 247 | 45 |
|
上一条:卧式分体式变频增压泵
下一条:消防供水设备 |
返回列表 |