欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
分体式变频增压泵
产品型号:SY-CHL-BPF
●选配南方不锈钢水泵,性能强劲,上市公司品质保障。
●采用智能型水泵专用变频器,一键启动,操作简单。
●自由设定目标压力,无需自建水塔可以实现恒压供水。
●具有过载,过流,过压,欠压等保护,延长水泵寿命。
●变频运行,水泵软启动,噪音小,节能省电。
●具有缺水保护,高水压报管功能,防止水泵空转和水管爆裂。
●具有休眠唤醒功能,用水时自动唤醒,无人用水休眠,全自动恒压供水。
一般参数
额定电源:三相380V 单相220V
流量范围:1-50m³/h
扬程范围:10-120m(压力范围0.1-1.2MPa)
功率范围: 0.37-7.5kW
进出口径:25-80mm
连接方式:英制螺纹、法兰
选型表
| 型号 | 额度流量(吨) | 额定扬程(米) | 功率(KW) | 压力罐(L) | 进/出口径(寸) |
| SY-CHL-2-20 | 2 | 14 | 0.37 | 8 | DN25/DN25 |
| SY-CHL-2-30 | 21 | 0.55 | |||
| SY-CHL-2-40 | 28 | 0.55 | |||
| SY-CHL-2-50 | 35 | 0.55 | |||
| SY-CHL-2-60 | 42 | 0.75 | |||
| SY-CHL-4-10 | 4 | 10 | 0.55 | 8 | DN32/DN25 |
| SY-CHL-4-20 | 15 | 0.55 | |||
| SY-CHL-4-30 | 22 | 0.75 | |||
| SY-CHL-4-40 | 30 | 0.75 | |||
| SY-CHL-8-10 | 8 | 8.5 | 0.75 | 8 | DN50/DN50 |
| SY-CHL-8-20 | 17 | 0.75 | |||
| SY-CHL-8-30 | 25.5 | 1.1 | |||
| SY-CHL-8-40 | 34 | 1.5 | |||
| SY-CHL-8-50 | 42.5 | 2.2 | |||
| SY-CHL-12-10 | 12 | 9.5 | 0.75 | 8 | DN50/DN50 |
| SY-CHL-12-20 | 19.5 | 1.2 | |||
| SY-CHL-12-30 | 29.5 | 1.8 | |||
| SY-CHL-12-40 | 39.5 | 2.4 | |||
| SY-CHL-12-50 | 50 | 3 | |||
| SY-CHL-16-10 | 16 | 10 | 1.1 | 8 | DN50/DN50 |
| SY-CHL-16-20 | 21 | 2.2 | |||
| SY-CHL-16-30 | 32 | 3 | |||
| SY-CHL-20-10 | 20 | 9.5 | 1.1 | 8 | |
| SY-CHL-20-20 | 21 | 2.2 | |||
| SY-CHL-20-30 | 33 | 4 |
|
上一条:卧式一体变频增压泵
下一条:立式一体式变频增压泵 |
返回列表 |