欢迎登录韶关市辰源水务科技有限公司PC端网站!
生活变频恒压成套设备
产品简介
SY-BPHY生活变额恒压成套设备,采用高性能、高质量变频调速器、 压力传感器等元器件、 使整套设备具备更高可靠性、 稳定性。由于采用微机控制技术使变频调速器控制电路,及电机泵组成闭环控制系统,可以满足恒压变压的供水需要,使整套供水系统末端压力始终保持恒定,因此,使整个供水系统也始终保持高效节能的最佳状态,从而达到提高供水品质和高效节能的目的。
产品特点
●高效节能,节能率达20-50%;
●占地面积小、投入少、效率高;
●配置灵活、自动化程度高、功能齐全、运行可靠;
●实现了软起软停,减少了设备损耗,延长了水泵寿命;
●操作维护简便,省时省力;
选型表
| 参考户数 | 机组型号 | 机组流量 | 单泵型号 | 单泵流量(吨) | 单泵扬程(米) | 单泵功率(KW) | 水箱容积(m³) | 进/出口径(寸) |
| 25 | SY-WFY/CDL-2 | 5 | SY-CDL2-3 | 2 | 22 | 0.37 | 3.2 | DN65/DN50 |
| SY-CDL2-6 | 45 | 0.75 | ||||||
| SY-CDL2-9 | 67 | 1.1 | ||||||
| SY-CDL2-13 | 98 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL2-15 | 112 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL2-18 | 136 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL2-22 | 165 | 2.5 | ||||||
| SY-CDL2-26 | 198 | 3 | ||||||
| 35 | SY-WFY/CDL-4 | 10 | SY-CDL4-2 | 4 | 15 | 0.37 | 4.8 | DN65/DN50 |
| SY-CDL4-4 | 32 | 0.75 | ||||||
| SY-CDL4-6 | 48 | 1.1 | ||||||
| SY-CDL4-8 | 64 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL4-12 | 95 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL4-16 | 129 | 3 | ||||||
| SY-CDL4-22 | 179 | 4 | ||||||
| 80 | SY-WFY/CDL-8 | 16 | SY-CDL8-2 | 8 | 18 | 0.75 | 6.4 | DN80/DN65 |
| SY-CDL8-4 | 36 | 1.5 | ||||||
| SY-CDL8-6 | 54 | 2.2 | ||||||
| SY-CDL8-8 | 73 | 3 | ||||||
| SY-CDL8-10 | 92 | 4 | ||||||
| SY-CDL8-12 | 111 | 4 | ||||||
| SY-CDL8-16 | 148 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL8-18 | 167 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL8-20 | 186 | 7.5 | ||||||
| 130 | SY-WFY/CDL-12 | 22 | SY-CDL12-2 | 12 | 20 | 1.5 | 9.6 | DN80/DN65 |
| SY-CDL12-4 | 40 | 3 | ||||||
| SY-CDL12-6 | 60 | 4 | ||||||
| SY-CDL12-8 | 80 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL12-10 | 101 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL12-12 | 121 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL12-14 | 141 | 11 | ||||||
| SY-CDL12-16 | 162 | 11 | ||||||
| SY-CDL12-18 | 183 | 11 | ||||||
| 210 | SY-WFY/CDL-16 | 30 | SY-CDL16-2 | 16 | 22 | 2.2 | 12.8 | DN100/DN80 |
| SY-CDL16-4 | 46 | 4 | ||||||
| SY-CDL16-6 | 70 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL16-8 | 94 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL16-10 | 118 | 11 | ||||||
| SY-CDL16-12 | 141 | 11 | ||||||
| SY-CDL16-14 | 166 | 15 | ||||||
| SY-CDL16-16 | 189 | 15 | ||||||
| 330 | SY-WFY/CDL-20 | 40 | SY-CDL20-2 | 20 | 23 | 2.5 | 16 | DN125/DN100 |
| SY-CDL20-4 | 47 | 5.5 | ||||||
| SY-CDL20-6 | 70 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL20-8 | 94 | 11 | ||||||
| SY-CDL20-10 | 118 | 11 | ||||||
| SY-CDL20-12 | 142 | 15 | ||||||
| SY-CDL20-14 | 186 | 15 | ||||||
| SY-CDL20-17 | 202 | 18.5 | ||||||
| 600 | SY-WFY/CDL-32 | 80 | SY-CDL32-20 | 32 | 27 | 4 | 25.6 | DN150/DN125 |
| SY-CDL32-40 | 53 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL32-60 | 81 | 11 | ||||||
| SY-CDL32-80 | 109 | 15 | ||||||
| SY-CDL32-100 | 138 | 18.5 | ||||||
| SY-CDL32-120 | 167 | 22 | ||||||
| SY-CDL32-140 | 196 | 30 | ||||||
| 900 | SY-WFY/CDL-42 | 80 | SY-CDL42-10 | 42 | 20 | 4 | 32 | DN150/DN125 |
| SY-CDL42-20 | 41 | 7.5 | ||||||
| SY-CDL42-30 | 61 | 11 | ||||||
| SY-CDL42-40 | 81 | 15 | ||||||
| SY-CDL42-50 | 101 | 18.5 | ||||||
| SY-CDL42-60 | 122 | 22 | ||||||
| SY-CDL42-70 | 142 | 30 | ||||||
| SY-CDL42-80 | 162 | 30 | ||||||
| SY-CDL42-90 | 183 | 37 | ||||||
| SY-CDL42-100 | 203 | 37 | ||||||
| SY-CDL42-110 | 225 | 45 | ||||||
| SY-CDL42-120 | 247 | 45 |
|
上一条:立式分体式变频增压泵
下一条:恒压供水控制柜 |
返回列表 |